Уважаемы клиенты. Специально для вас снижена стоимость выполнения работ по ремонту грузовиков VOLVO и RENAULT. Мы разработали комплексные предложения на замену вышедших из строя деталей. Список работ будет регулярно обновляться.
КОМПЛЕКСНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
ОПИСАНИЕ | Наши спеццены. | |
АКБ зарядка на стенде (со снятием АКБ). | 3565 руб. | |
Амортизаторы кабины, снять-поставить (все) | 5520 руб. | |
Ведомое колесо снять-поставить. 1 сторона. | 930 руб. | |
Ведущее колесо снять-поставить. 1 сторона. | 1056 руб. | |
Двигатель, замена поршневой D12 | 98709 руб. | |
Двигатель, замена поршневой D13 | 88759 руб. | |
Диагностика автомобиля первый год эксплуатации. | 4300 руб. | |
Диагностика автомобиля при покупке. | 9990 руб. | |
Комплексная диагностика двигателя | 4000 руб. | |
Комплексная диагностика пневмосистемы | 4500 руб. | |
Компьютерная диагностика двигателя | 4000 руб. | |
КПП регулировка. | 14220 руб. | |
Кронштейн кабины, снять-поставить | 3840 руб. | |
Насос водяной, снять-поставить D12 А | 14112 руб. | |
Насос водяной, снять-поставить D12С/D | 10080 руб. | |
Насос водяной, снять-поставить D9/13 | 5292 руб. | |
Насос-форсунка, замена одной | 11750 руб. | |
Насос-форсунки замена FH12, FH13, FM9 | 14100 руб. | |
Насос-форсунки замена стаканов FH/FM | 24324 руб. | |
Пневморессора замена /не разборная/ FH/FM зад задняя/передняя | 3081 руб. | |
Пневморессора чулок замена FH12 | 3780 руб. | |
Поворотный кулак капремонт 1 сторона FH/FM12 | 12870 руб. | |
Поворотный кулак капремонт 2 стороны FH/FM | 21978 руб. | |
Подшипник ступицы (блок-ступица), замена. задняя ось (Д) | 8184 руб. | |
Подшипник ступицы (блок-ступица), замена. передняя ось(Б)/(Д) | 8070 руб. | |
Подшипник ступицы (блок-ступица), замена.одно колесо(Б) | 8184 руб. | |
Прокладка маслоохладителя замена D13 (без EGR) | 15000 руб. | |
Прокладка маслоохладителя замена D13 (с EGR) | 23400 руб. | |
Промывка радиаторов12140 | 12140 руб. | |
Промывка системы кондиционирования | 15000 руб. | |
Регулировка зазора клапанов | 9405 руб. | |
Регулировка зазора клапанов (спецтехника) | 11505 руб. | |
Ремонт балансира (новый образец) | 10675 руб. | |
Ремонт ГБЦ (D12) | 100141 руб. | |
Ремонт ГБЦ | 86687 руб. | |
Рес.пер. втулки все, снять-поставить, FH12/FM12 V2/FH13/FM13 | 25920 руб. | |
Рес.пер. втулки все, снять-поставить, FH13/FM13 | 30456руб. | |
Рессора задняя, снять-поставить.(самосвал) | 8580руб. | |
Рессора передняя, снять-поставить. FH12 | 7200 руб. | |
рул.ГУР, уплотнительное кольцо рулевого вала. замена. | 8514 руб. | |
рул.Наконечник поперечной/продольной рулевой тяги,снять-поставить | 6780 руб. | |
рул. поперечная/продольная рулевая тяга, снять-поставить | 6240 руб. | |
Седельное устройство замена р/к замка | 4860 руб. | |
Седельное устройство замена р/к опоры FH/FM | 4860 руб. | |
Стабилизатор кабины, замена с/блоков FH/FM V2 | 12324 руб. | |
Суппорт, замена направляющих втулок задняя/передняя ось | 12912 руб. | |
Сцепление замена (АКПП FH,FM) | 20991 руб. | |
Сцепление замена (АКПП FH,FM) с охлаждением. | 22895 руб. | |
Сцепление замена (механика FH,FM) | 17998 руб. | |
Сцепление замена (механика FH,FM) с охлаждением. | 21806 руб. | |
Торм барабан снять-поставить, передняя и задняя ось (один) | 3808 руб. | |
Торм колодки, передняя и задняя ось, замена . FH/FM | 7920 руб. | |
Тормозной диск передний снять-поставить, передняя и задняя ось FH/FM | 7499.4 руб. | |
Тормозные накладки передняя и задняя ось, замена FH12/FM12 | 10010 руб. | |
Шкворень. регулировка зазора, барабанные тормоза, 1 сторона.(исключая регулировку схождения) | 4560 руб. | |
Шкворень. регулировка зазора, дисковые тормоза, 1 сторона.(исключая регулировку схождения) | 1715 руб. | |
Ремонт тормозного механизма, передняя ось | 13920 руб. | |
Ремонт тормозного механизма, ведущая ось | 15360 руб. | |
Ремонт тормозного механизма, ведущая ось, спецтехника | 19200 руб. | |
Замена датчика ABS (дисковые тормоза) | 9430 руб. | |
Замена оси балансира Scania | 57200 руб. | |
Проверка компрессии, механический способ | 20100 руб. | |
Программирование блока управления Volvo | 20000 руб. | |
Программирование блока управления Renault | 45700 руб. | |
V образная штанга замена, тягач | 5000 руб. | |
V образная штанга замена, самосвал | 9900 руб. | |
Супорт замена механизма FH12 | 6950 руб. | |
Супорт замена механизма FH | 5900 руб. |
*стоимость работ не включает диагностические операции
**стоимость работ включает операции необходимые для замены указанного узла
Цены указаны с НДС
по всем вопросам связывайтесь со специалистами нашей СТО по тел (8313) 278-650 и эл. почте service@tnt-nn.ru