Изменения в расчетах уплаты утилизационного сбора
13.01.2026
Уважаемые представители дилерской сети Foton!
Информируем вас о том, что с 01.01.2026 произошли плановые изменения в расчете Минпромторгом РФ размера ставок по уплате утилизационного сбора.
Для наглядности приводим сравнение с прошлым годом по модельной линейке Foton:
| Модель | 2025 г., руб. | 2026 г., руб. | Рост, руб. |
|---|---|---|---|
| Foton S35 | 900 000 | 990 000 | +90 000 |
| Foton S85 | 982 500 | 1 080 000 | +97 500 |
| Foton S100, S120, D12 | 1 392 000 | 1 530 000 | +138 000 |
| Foton D12, D18 | 1 579 500 | 1 737 000 | +157 500 |
| Foton A, R, Galaxy 4x2 | 2 704 500 | 2 974 500 | +270 000 |
| Foton A 6x4 | 3 186 000 | 3 505 500 | +319 500 |
| Foton GTL 6x4, 8x4 | 4 059 000 | 4 464 000 | +405 000 |
С уважением, Команда Foton

Написать нам
Мессенджеры
Позвонить